A29F1 | Çeşitli nedenlerle oluşmuş silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri,pigmente nevüsler, sikatrisler ve yanık sekelleri {yüz bölgesinde 4 cm2,den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2den büyük olanlar). | |||||||||||||||||
A29F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Hareketlere güçlük vermeyen, mental retardasyonu olmayan, tümörlü, pigmentli Von Recklinghausen hastalığı. | |||||||||||||||||
A29F3 | Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri. | |||||||||||||||||
A30F1 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzamalar, yaygın olmayan vitiligo plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları). | |||||||||||||||||
A30F2 | Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları. | |||||||||||||||||
A30F3 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler. | |||||||||||||||||
A30F4 | Silahlı hizmete engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları. | |||||||||||||||||
A30F5 | Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden (aktif veya inaktif olabilir) Behçet hastalığı. | |||||||||||||||||
A31F1 | Tedavi ile tamamen iyileşmiş, sekel bırakmamış sitiliz. |
A10F1 | {Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Santral sinir sisteminin ya da örtülerinin (dura, araknoid ve benzeri) ve vasküler yapılarının (vasküler patolojiler ve tümörler hariç) hafif derecedeki fonksiyon bozuklukları ya da sekelleri {Nörolojik veya psikiatrik bulgu vermeyen Arnold-Chiari malformasyonu, hidrosefali ve tüm intrakranial araknoid kistler bu madde içinde değerlendirilecektir.) | |||||||||||||||||
A11F1 | Periferik sinir sisteminin hafif derecedeki fonksiyon bozuklukları ya da sekelleri. (Spinal kord yada kök basısına neden olan veya foramende daralma yapan lezyonlar bu kapsamda değerlendirilmeyip bu listenin 63ncü maddesine göre karar verilecektir.) | |||||||||||||||||
A11F2 | Sinir sistemi ile ilgili kas hastalıklarının hafif derecedeki fonksiyon bozuklukları ya da sekelleri. | |||||||||||||||||
A12F1 | Epilepsiler dışında kalan sinir sisteminin hafif derecedeki paroksismal hastalıkları ya da arızaları. | |||||||||||||||||
A12F2 | Klinik ve labaratuvar bulgular normal olup da elektroansefalogramlarda (EEC)' de belirgin bulgular (fokal veya jeneralize diken, keskin dalga, kompleksler, fokal veya jeneralize yavaş aktivite) gösterenler. | |||||||||||||||||
A12F3 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.JAnamnez ve klinik bulgularla kesin epilepsi tanısı konulamayan, spesifik EEG bulgusu olmayan paroksismal bayılmalar. | |||||||||||||||||
A12F4 | (Ek:16/7/2008-08/13831 K.)Spesifik EEG veya görüntüleme bulgusu olmayan, ancak anamnezinden veya tıbbi belgelerinden nöbetlerinin seyrek olduğu anlaşılan epüeptik hastalar. | |||||||||||||||||
A13F1 | 1. Otonom sinir sisteminin hafif derecedeki hastalık ya da fonksiyon bozuklukları. | |||||||||||||||||
A14F1 | Kraniumun başlık altında belli olmayan hafif şekil bozuklukları. | |||||||||||||||||
A14F2 | Nörolojik ve psikiyatrik semptom ve bulgu vermeyen ve ameliyat endikasyonu olmayan kranium içi yabancı cisimler. | |||||||||||||||||
A14F3 | Teşhis ve tedavi amacı ile yapılmış, nabazanı olmayan, fibröz kal teşekkül etmiş trepanasyonlar. (Değişik: 4/5/1993-93/4398 K.) | |||||||||||||||||
A14F4 | Nörolojik ve psikiyatrik semptom ve bulguları olmayan, kraniumun her iki laminastnı ilgilendiren tek veya birden fazla, toplamı 8 cm2 (dahil) fibröz kal teşekkül etmiş ya da ameliyatla tamir edilmiş kemik defektleri. |
A15F1 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Şizoid, şizotipal, paranoid ve borderline kişilik. | |||||||||||||||||
A15F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Tek hecme hâlinde geçirilmiş ve tamamen iyileşmiş, altı aydan kısa süren psikotik bozukluklar. | |||||||||||||||||
A15F3 | (Ek: 16/7/2008-08/13831 K.) Tedavi ile düzelmiş ya da tek hecme halinde geçirilmiş bipolar bozukluklar. | |||||||||||||||||
A16F1 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Histrionik, narsisistik, obsesif-kompulsif, çekingen, bağımlı kişilik bozuklukları. | |||||||||||||||||
A16F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Geçirilmiş anksiyete, somatoform, dissosiyatif, depresif bozukluklar, uyum bozuklukları ve bunların alt tipleri. | |||||||||||||||||
A16F3 | Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları. | |||||||||||||||||
A16F4 | Geçirilmiş psikomotik hastalıklar. AÇIKLAMA : Bu fıkralara gireceklerin askerlik ortamına uyumlarının bozulmamış olması, çalışma güç ve verimliliklerinin azalmamış olması gereklidir. | |||||||||||||||||
A17F1 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Antisosyal kişilik. | |||||||||||||||||
A17F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Madde kötüye kullanımı ya da geçirilmiş madde bağımlılığı. | |||||||||||||||||
A17F3 | {Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Sınır düzeyde entellektüel işlev bozukluğu. | |||||||||||||||||
A18F1 | (Değişik : 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/37. mad) Organik ruhsal nedenlere bağlı çok hafif derecede kişilik değişmeleri. | |||||||||||||||||
A18F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Geçirilmiş organik ruhsal bozukluklar. | |||||||||||||||||
A18F3 | Hafif derecede tik bozuklukları. | |||||||||||||||||
A18F4 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Uyku bozuklukları. AÇIKLAMA: Bu maddenin B ve D diliminde tanımlananlar dışındaki uyku bozuklukları. | |||||||||||||||||
A18F5 | (Ek:16/7/2008-08/13831 K.)Gelişimsel bozukluklar. AÇIKLAMA: Bu maddenin B ve D diliminde yer alanlar dışındaki gelişimsel bozukluklar. |
A19F1 | Bir kulağın sağlam olması durumunda (0-25 dBl arası) diğer kulağın total olmayan işitme kayıpları. | |||||||||||||||||
A19F2 | Her iki kulağın fısıltı sesini 2 (dahil) metreden yukarı (30-40 dB arası) mesafeden işitecek derecedeki sağırlıkları. | |||||||||||||||||
A19F3 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Bir veya iki kulakta 4000 (dahil) frekanstan itibaren 60 dB'in üstünde nörosensoriyel işitme kayıpları. | |||||||||||||||||
A20F1 | İşitme kuvveti A/19 kadar olan dış kulak yolları darlıkları ya da hafif derecedeki sayvan şekil bozuklukları. | |||||||||||||||||
A20F2 | Dış kulak yolu normal olmak şartıyla bir taraflı kulak kepçesi yokluğu. | |||||||||||||||||
A20F3 | Dış kulak yollarının travmaya veya kronik enfeksiyonlarına bağlı darlıkları veya hastalıkları (İşitmenin A/19 kadar olması hallerinde). | |||||||||||||||||
A21F1 | İşitme kuvvetini A/19 kadar azaltan, kataral, sikatrisiyel, adaziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları,otoskleroz, labirenf atrofilerijabirenter hidropslar (işitme fonksiyonu bozmayan asemptomatik küçük kalker plakları sağlam kabul edilir.) | |||||||||||||||||
A21F2 | İşitme fonksiyonu normal hudutlarda olan açık otit skatrisiyel. | |||||||||||||||||
A21F3 | Her iki kulakta işitme fonksiyonu normal hudutlarda olan tek ya da çift taraflı stapedotomi, parsiyel ya da total stapedektomiler. | |||||||||||||||||
A21F4 | İşitme kuvvetini A/19 kadar azaltan basit mastoidekîomi, osiküloplasti, timpanotomi ve timpanoplostiler. | |||||||||||||||||
A22F1 | {Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Konka hipertrofileri, burun polipleri, nefes alma ve konuşmayı güçleştiren burun boşluklarının septum deviasyonları, septal perforasyonları (Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, paranazal sinüslerin havalı boşluklarının yarısından azını oblitere eden iyi huylu kistik lezyonları, mukozal kalınlaşma, akut enfeksiyonu sağlam kabul edilir.). | |||||||||||||||||
A22F2 | Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen yüz farenks ve nazofarenkste şekil bozukluğu yapmamış tedavi ile düzeltilen sinüs havalanmasını bozmuş burun boşluğu nazofarenks ve paranazal sinüslerin iyi huylu tümörleri (osteom, anjiofibrom. adenom vs.) | |||||||||||||||||
A23F1 | Hafif ses kısıklığı (Larenksin önemli şekil bozukluğu ya da hastalıklarına bağlı olmamak şartıyla). | |||||||||||||||||
A23F2 | (Ek:16/7/2008-08/13831 K.)Trakeanın hiçbir komplikasyona sebep olmamış ve trakeanın devamlılığını bozmamış primer onarımları. | |||||||||||||||||
A24F1 | Ameliyatla giderilmesi ve düzeltilmesi mümkün farenks şekil bozuklukları. |
A25F1 | Ameliyatla düzeltilebilen, tek ve iki taraflı dudağın yarıkları, anomalileri, hastalıkları, yarık sekelleri, iyi ve kötü huylu tümörleri (bir yıl süre ile remisyonda kalmış), ayrıca hemanjiom tatuaj, keloid, pigmente nevüsler (Yüz bölgesinde 4 cm2,den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2*den büyük olanlar), görünümü ve mimik hareketleri bozan skarlar. | |||||||||||||||||
A25F2 | Ameliyatla düzeltilebilen burnun doğuştan büyüklükleri, şekil bozuklukları, anomalileri, sonraları olma kusurları ile çeşitli nedenlerle meydana gelmiş burun ucu şekil bozuklukları, kısa kolumella ve yaygın burun kanadı bozuklukları. | |||||||||||||||||
A25F3 | Ameliyatla düzeltilebilen, kulak sayvanının doğmalık anomalileri, dış kulak yolu yokluğu, sonradan olma kulak sayvanı parsiyel ve total yoklukları, yanık sekelleri, selirn tümörleri ve hastalıkları. | |||||||||||||||||
A25F4 | Ameliyatla düzeltilebilen yüzün, yanağın, periorbital kaş ve alın sahasının doğmalık anomalileri, skatrisleri, defektleri, hastalıkları, selim tümörleri (4 em2,den büyük olanlar) ve malign tümörleri (bir yıl süre ile remisyonda kalmış). | |||||||||||||||||
A25F5 | Ameliyatla düzeltilebilen boynun konjenital anomalileri (kist.ftstül, tortikollis, kısa yelken boyun hastalıkları, yanık sekelleri ve selim tümörler). | |||||||||||||||||
A25F6 | Ameliyatla düzeltilebilen tükrük bezlerinin hastalıkları ve selim tümörleri. | |||||||||||||||||
A25F7 | Ameliyatla düzeltilebilen yaşlı yüzün, periorbital ve alın sahasının kırışıklığı, sarkıklığı ve fazla yağları. | |||||||||||||||||
A25F8 | Ameliyatla düzeltilebilen, memenin konjenital ve hastalık sonucu meydana gelen şekil bozuklukları, pitozları, büyüklük ve küçüklükleri,yanık sekelleri ile selim tümörleri. | |||||||||||||||||
A25F9 | Ameliyatla düzeltilebilen, karnın aşırı yağlanması, sarkıkları ye yanık sekelleri. | |||||||||||||||||
A25F10 | Ameliyatla düzeltilebilen, alt ve üst ekstremitelerin deri ve yumuşak dokuların konjenital anomalileri, hastalıkları, selim tümörleri,yanık sekelleri, amputasyonları, replantasyonları. | |||||||||||||||||
A25F11 | Ameliyatla düzeltilebilen, ağız içinin ve mukozalarının, dilin konjenital anomalileri ve hastalıkları ile selim tümörleri ve defektleri. | |||||||||||||||||
A25F12 | Çeşitli nedenlerle meydana gelen vücudun tedaviden yararlanan fonksiyon ve görünüm bozukluğu yapmamış yanık sekelleri ve açık yaralan. | |||||||||||||||||
A26F1 | Ameliyat ve tedavi ile düzeltilebilen, çiğnemeyi kısmen bozan çenenin odontojenik ve nonodontojenik hastalıkları (kist, fıstül, apse,selim tümörleri). | |||||||||||||||||
A26F2 | Ameliyatla düzeltilebilen alt ve üst çenenin hafif derecedeki şekil bozuklukları. | |||||||||||||||||
A26F3 | Ameliyat ve tedavi ile düzeltilebilen çene ekleminin hastalıkları. | |||||||||||||||||
A26F4 | Ameliyat ve tedavi ile düzeltilebilen çenenin trismus,konstriksiyon ve ankilozları. | |||||||||||||||||
A27F1 | Çiğneme, konuşma ve yutma fonksiyonlarını hafif derecede güçleştiren iyi olmuş, eski alt ve üst çene kırıkları, kemik iltihapları, şekil bozuklukları. | |||||||||||||||||
A27F2 | Yüz görünümünü bozmayan yüz, orbita ve burun kemiği kırıkları ve sekelleri. | |||||||||||||||||
A27F3 | (Değişik: 30/1/1997 - 97/9106 K.) Yüz görünümünü bozmayan yada hafif şekil bozukluğu yapmış yüzün, sinüslerinin ve çene kemiklerinin iltihabı, kistleri, iyi huylu benian kitleleri, hastalıkları ve sekelleri. | |||||||||||||||||
A27F4 | Ameliyat ve protezle düzeltilebilen yumuşak damağın fonksiyon bozuklukları yapmamış yarıkları, delikleri ve defektleri. | |||||||||||||||||
A27F5 | Ameliyatla veya ortodonktik tedavi ile düzeltilebilen çene anomalileri. | |||||||||||||||||
A28F1 | {Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) 2mm. ve 2mm.den büyük en az karşılıklı 8 diş olmak üzere toplam 16 dişi ilgilendiren dişler arası açıklık. | |||||||||||||||||
A28F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Alt ve üst dişler arasında 6mm. ve 6mm.den büyük iskeletsel alt çene gerilikleri (retrognatileri) veya 3mm. ve 3mm.den büyük iskeletsel alt çene ilerilikleri (prognatileri). | |||||||||||||||||
A28F3 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Arka dişlerin yatay önde 5 mm. ve ömm.den fazla en az 5 dişi ilgilendiren temassızlıkları (laterognati). | |||||||||||||||||
A28F4 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Alt ve üst çenenin her ikisinde toplam 16 dişte görülen çapraşıklıklar. | |||||||||||||||||
A28F5 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Alt ve üst çenenin çiğnemeyi ve konuşmayı bozan arka bölgede tam ters kapanışa sahip her iki tarafta aşırı çene darlıkları veya çene genişlikleri (non-oklüzyon). | |||||||||||||||||
A28F6 | Amilogenezis imperfekta ve dentinogenezis imperfekta. | |||||||||||||||||
A28F7 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Alt ve üst çenede toplam 10 ve 10?dan fazla dişleri ilgilendiren yaygın mine hipoplazisi. | |||||||||||||||||
A28F8 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişler ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 7 ve 7?den fazla kısmi diş noksanlıkları. | |||||||||||||||||
A28F9 | Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olmayan zorunlu 5'den fazla diş çürükleri. | |||||||||||||||||
A28F10 | Alveol kemiğinde en az 6 mm.ye varan kemik kaybına yol açan 5 dişden fazla dişleri ilgilendiren periodontitis ve periodontosis halleri. | |||||||||||||||||
A28F11 | 5 dişden fazla üçüncü derecede (3 mm.) diş mobilitesi mevcudiyeti. | |||||||||||||||||
A28F12 | 5'den fazla konjenital diş noksanlıkları. |
A32F1 | 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlıkta, boya göre standart ağırlık çizelgesindeki ağırlıkların alt sınırından 10 kg. (dahil)a kadar eksiklik (önce geçirilmiş hastalığa bağlı olsun veya olmasın). | |||||||||||||||||
A32F2 | Boyu 210 cm'den fazla olup vücut kitle indeksleri {vücut ağırlığı kg/boy uzunluğunun karesi m2) 19-35 kg/m2 arasında olanlar. | |||||||||||||||||
A33F1 | 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg. (dahil) fazlalığı. | |||||||||||||||||
A34F1 | Bir bölgede lokalize lenf nodülleri büyüklüğünün tedavi sonucu geriye kalmış sekelleri (Lenfomalar ve Tbc.lenf nodülleri hariç). | |||||||||||||||||
A35F1 | Sekonder polistemiler, hiç bir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler, anemi veya hemolize neden olmayan eritrosit enzim defektleri. | |||||||||||||||||
A35F2 | Anemi, lökopeni, trombositopeni ve benign monoklonal gamapatiler. | |||||||||||||||||
A36F1 | (Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/38. mad) Klinik ve lâboratuvar bulguları tam olarak iyileşmiş veya tedavi ile baskılanmış romatizmal eklem hastalıkları. | |||||||||||||||||
A37F1 | (Ek :06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/39. mad)Tedavi ile tam olarak iyileşmiş, organ tutulumunu gösteren bulgusu olmayan otoimmün bağ dokusu hastalıkları veya vaskülitler. | |||||||||||||||||
A37F2 | (Ek :06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/39. mad) Osteoporoza neden olmamış doğumsal veya edinsel metabolik veya endokrin bozukluklara bağlı kemik hastalıkları (Osteogenezis İmperfekta, Paget Hastalığı ve benzeri). | |||||||||||||||||
A37F3 | (Ek :06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/39. mad) Eklem hareketlerinde belirgin gevşeklik, tekrarlayan çıkıklar veya organ tutulumu olmayan doğumsal bağ dokusu hastalıkları (Benign Hipermobilite Sendromu, Ehler Danlos Hastalığının hafif formları ve benzeri). | |||||||||||||||||
A37F4 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/39. mad) Lâboratuvar bulguları olan ve bunun dışında herhangi bir tromboz bulgusu olmayan antifosfolipid sendromu. | |||||||||||||||||
A37F5 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/39. mad) Lâboratuvar bulguları olan ve bunun dışında herhangi bir tromboz bulgusu olmayan antifosfolipid sendromu. | |||||||||||||||||
A37F6 | (Ek:16/7/2008-08/13831 K.)Klinikve laboratuar olarak atağı (peritonit, artrit, plörit ve benzeri) tespit edilmeyen otoinflamatuvar hastalıklar. | |||||||||||||||||
A38F1 | Beden hareketlerini bozmayan nörojenik, metabolik, romiatizmal,endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri (arızanın yerine göre Kas ve İskelet Sistemindeki maddelerin A dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır).(Mülga : 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/58.Mad) | |||||||||||||||||
A39F1 | (Değişik: 30/1/1997-97/9106 K.) Her türlü tedavi ile tam şifa bulan eklem dışı romatizmal, otoimmün konnektif doku hastalıkları.(Mülga : 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/58. Mad) | |||||||||||||||||
A40F1 | Diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler.glikozüriler, mellitüriler. | |||||||||||||||||
A40F2. | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar. | |||||||||||||||||
A40F3 | Glukoz tolerans bozukluğu olaniar.NOT: Sekonder tipte glikozürilerde (Hipertiroidi, Hiperpitüitarizm,Tireotoksikozis,Gastrektomi, Gastroenterostomi, v.b.) neden olan hastalığa göre işlem yapılır. | |||||||||||||||||
A40F4 | Komplikasyon yapmamış kontrol altında tutulabilen primer hiperürisemiler. | |||||||||||||||||
A41F1 | (Değişik: 30/1/1997 - 97/9106 K.)Kişinin çalışma gücünü bozmayan, şekil bozukluğu yapmamış ve endokrin salgılarda her hangi bir belirti vermeyen iç salgı bezlerinin hastalık veya hafif derecedeki arıza ve sekelleri (Gecikmiş pubertejnfertilite, tedavi ile düzelmiş hipogonadizm, kriptorsizm ameliyatlısı,erkek ve kadın menopozu, fonksiyon ve şekil bozukluğu yapmamış basit guatr, ötroit nodüler guatrJinekomasti, meme şekil bozuklukları v.b.). | |||||||||||||||||
A41F2 | Fonksiyon bozukluğu yapmamış kısmi troidektomiler. | |||||||||||||||||
A41F3 | Psikojenik poliüri ve polidipsiler. | |||||||||||||||||
A41F4 | (Ek: 7/1 /2002-2002/3627 K.) İdiyopatik hiperlipidemi ve sekonder hiperlipidemiler (Diyabetes mellitus, hipotiroidizm, karaciğer ve böbrek hastalıkları ve akromegali dışında ilaç kullanımı ve anoreksia nervosa gibi hastalıklara bağlı). | |||||||||||||||||
0 | (Diyabetes mellitus, hipotiroidizm, karaciğer ve böbrek hastalıkları ve akromegali dışında ilaç kullanımı ve anoreksia nervosa gibi hastalıklara bağlı). | |||||||||||||||||
A42F1 | Sebebi bulunamayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffller. | |||||||||||||||||
A42F2 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Otonom sinir sistemi bozuklukları (Aşırı terleme, Labil Hipertansiyon, Postural Hipotansiyon, Vazovagal Senkop), sinüzal taşikardi, sinüzal bradikardi, nörosirkülatuar asteni (Labil Hipertansiyon 72 nci madde kapsamında değerlendirilir). | |||||||||||||||||
A42F3 | Aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları. | |||||||||||||||||
A42F4 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (Dextrokardi, dextropozisyon, situs inversus totalis ve benzeri). | |||||||||||||||||
A42F5 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları (askeri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir). | |||||||||||||||||
A42F6 | (Değişik: 30/1/1997 - 97/9106 K.) Her türlü tedavi ile tam şifa bulan eklem dışı romatizmal, otoimmün konnektif doku hastalıkları.(Mülga: 16/7/2008-08/13831 K.) | |||||||||||||||||
A42F7 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Eko ve anjiyografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilmeyen seyrek gelen unifokal ventriküler prematüre atımlar, wandering atriyal pacemaker, seyrek gelen atrial ve nodal ekstrasistoller. AÇIKLAMA: Jet pilotu ve taarruz helikopteri pilotlarında elektrofizyolojik çalışma ile taşikardi indüklenemeyenlere uçuş verilir. | |||||||||||||||||
A42F8 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/41. mad)Gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent foramen ovale, inter atrial septal anevrizma, çift aorta, persistan sol superior vena cava gibi hemodinamik fonksiyon bozukluğu yapmamış anomalili hastalar. Komplikasyona neden olmamış atrial ve ventriküler membranlar (embriyonel atıklar). AÇIKLAMA: Bu fıkra; erbaş ve erlerde en az altı aylık hava değişimi; yükümlülerde ise en az bir yıl şevki geciktirme işleminden sonra uygulanır. | |||||||||||||||||
A42F9 | Elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu ile başarıyla komplikasyonsuz ve nüks görülmeden tedavi edilmiş olan çeşitli aritmiler. | |||||||||||||||||
A43F1 | Ameliyatla giderilebilen bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, küçük travmatik anevrizmalar ve hafif hemoroidler. | |||||||||||||||||
A43F2 | Kişinin çalışmasına engel olmayan, organik ve trofik komplikasyon yapmamış,vazomotor bozukluklara bağlı ve önemsiz, damar arızaları (Raynaud Fenomeni, Akrosiyanoz, Livedo Retikülaris v.b.). | |||||||||||||||||
A43F3 | Çalışma ve neden hareketlerine engel olmayan Hemanjiom,Telenjiektazi gibi iyi huylu damar tümörleri, hiç bir klinik belirti vermeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fıstüller. | |||||||||||||||||
A43F4 | Çalışma gücünü bozmayan, hafif, lokai elefantiyazis ve diğer lenf sistemi hastalıkları. | |||||||||||||||||
A43F5 | Ameliyat olsun ya da olmasın, trofik komplikasyon yapmamış Servikal Kot Sendromu, Omuz Kuşağı Sendromu, Scalenus Anticus Sendromu, Hiperabdüksiyon Sendromu, v.b. | |||||||||||||||||
A43F6 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/42. mad) Primer sütür ile müdahale yapılmış periferik damar hastalıkları veya yaralanmaları | |||||||||||||||||
A43F7 | Ameliyat olsun ya da olmasın organik ve trofik bozukluk yapmamış Torasik Outlet Send romlar. | |||||||||||||||||
A44F1 | Ortostatik albuminüriler, nefrit veya nefroz sekeli olmayan proteinüriler. | |||||||||||||||||
A44F2 | Proteinüri, böbrek fonksiyon bozukluğu ve sistemik arteriyel hipertansiyon bulgularından hiç birisi saptanamayan nefropatililer. |
A45F1 | (Değişik : 01.12.2004 -2004/8202S.yön/43.Mad) Gastritler, hafif özofajitler(Savary-Miller Evre I, II) özefagusun spazmları, özefagusun semptomsuz divertikülleri, tedavi ile iyileşebilen diğer hastalıkları , kompikasyonsuz ve asemptomatik akalazya. | |||||||||||||||||
A45F2 | Hiatal, paraözafajial ve diafragma fıtıklarının ve diafragma anomalilerinin komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz subdiyafragmatik apse ameliyatları. | |||||||||||||||||
A45F3 | Semptomsuz ve fiziki bulgu vermeyen mide veya duodeum anomalileri mide ve duodenumun tıbbi tedavi ile iyileşmiş peptik ülser sekelleri (Radyolojik veya Endoskopik Pilor ve/veya Bulbus Deformasyonları). | |||||||||||||||||
A45F4 | Mide ve duodenumun semptomsuz divertikülleri. | |||||||||||||||||
A45F5 | Fonksiyonel olarak komplikasyon yapmamış, mide veya duodenumun peptik ülser ameliyatları (Her türlü Vagotomiler,Piloroplastiler, Primersütür ve gastrooduodenostomi operasyonları). | |||||||||||||||||
A45F6 | Semptomsuz visseropitoz, midenin, ince ve kalın barsağın konjerital malformasyonları, divertikülleri, ince ve kalın barsağın rezeksiyonsuz veya askerlik görevini yapmaya engel teşkil etmeyen (Klinik ve lâboratuvar bulguların normal olduğu) segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya bir kaç adet polipleri, İrritabl Kolon Sendromu. | |||||||||||||||||
A45F7 | Karaciğer konjenital lob anomalileri. | |||||||||||||||||
A45F8 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/43, mad) Safra kesesi ve yollarının semptomsuz konjenital anomalileri, bilier diskinezileri, safra kesesi taşları, laparotomi veya laparoskopik yapılmış kolesistektomiler, endoskopik şifinkterotomiler, endoskopik olarak safra yolu taşlarının çıkarılması, safra yollarının Alonso-Lej sınıflamasına göre tip II kistleri. | |||||||||||||||||
A45F9 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/43, mad) Laparotomiler, askerlik görevine engel teşkil etmeyen karnın veya inguinal ya da perineal bölgenin ateşli silâh ve travmalarla, delici ve kesici aletlerle yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz karaciğer, pankreas ve dalak rüptür ameliyatları ile primer sütür ve splenorafiler sekelsiz batın içi abse ameliyatları. | |||||||||||||||||
A45F10 | Uyarsız total biluribin düzeyi % 1 -3 mg. arasında olan ve diğer karaciğer fonksiyon testlerinin normal bulunduğu hafif hiperbilirubinemiler. | |||||||||||||||||
A45F11 | (Değişik: 16/7/2008-08/13831 K.) Karaciğer transaminaz enzim düzeylerinde normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar fonksiyon bozukluğuna neden olmuş hepatosteatoz, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin varolduğu normalin üst sınırının iki katına (iki kat dahil) kadar olan karaciğer transaminaz enzim yükseklikleri, etiyolojisi bulunamayan ve karaciğer biyopsi sonucunun tamamen normal bulunduğu tüm karaciğer transaminaz enzim yükseklikleri. | |||||||||||||||||
A45F12 | Karaciğer ve dalağın semptomsuz, tesadüfen saptanan hemanjiomları, her türlü kistleri veya apseleri ile bunların-sekel bırakmamış her türlü ameliyatları veya perkütan girişimleri. |
A46F1 | (Değişik:06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/44. mad) Fonksiyon bozukluğu yapmamış, sınırlı, tüberküloz dışı primer ya da sekonder akciğer ve mediasten hastalıkları (akciğer fibrozisi, pnömokonyozis, sarkoidozis ve benzeri) | |||||||||||||||||
